ÄÂÂßʪ·ï°ìÍ÷ɽ
°·¤¤Êª·ï¤ÏÁ´¤Æ¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¤è¤êÅö¼Ò¤Ë°ÑÂ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢Ä¾Êª·ï¤Ç¤¹¡£
ÎýÇ϶è¤ÎÀ¸³è¾ðÊó¤Ï¡¢¡ÖÀ¸³è¤ËÊØÍø¤Ê¥ê¥ó¥¯½¸¡×¤ò¤´Í÷²¼¤µ¤¤¡£
| 20·ï¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹ (1-20·ïÌܤòɽ¼¨) | 1 |
| ʪ¡¡·ï¡¡Ì¾ | Êç½¸Ãæ | ¹½ ¤ | ²È Ä | ´Ö¼è | Îé¶â | ºÇ´ó¤ê±Ø | È÷¡¡¡¡¡¡¹Í | |
| ¥È¥è¥À¥Õ¥é¥Ã¥È | RC 3³¬·ú | 73,000 | 1K | 2.00 | ÅÔ±ÄÂç¹¾¸ÍÀþ¡ÖËÅç±à¡×ÅÌÊâ7ʬ | |||
| ¿¹ËÜŹÊÞ | ÌÚ¤2³¬·ú | 85,000 | 33.02Ö | 1.00 | ÅÔ±ÄÂç¹¾¸ÍÀþ¡ÖËÅç±à¡×ÅÌÊâ6ʬ | |||
| Ãæ±û¹½Â¤ °¤º´¥öë¥Ó¥ë | Å´¹ü¤3³¬·ú | 170,000 | 66.02Ö | 1.00 | JRÃæ±ûÀþ¡Ö°¤º´¥öë¡×ÅÌÊâ12ʬ | |||
| ¾®¶â°æ¥°¥ê¡¼¥ó¥Ï¥¤¥Ä | RC 9³¬·ú¤Æ | 120,000 | 3LDK | 1.00 | JRÃæ±ûÀþ¡ÖÉ𢾮¶â°æ¡×±ØÅÌÊâ5ʬ | |||
| ¥á¥¾¥ó¥¨¥¹¥Ý¥¢¡¼¥ë | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤¤ê4³¬·ú¤Æ | 69,000 | 2 | 1.00 | À¾ÉðÃÓÂÞÀþ¡ÖÎýÇϹâÌîÂæ¡×±ØÅÌÊâ7ʬ | |||
| ¥á¥¾¥ó¥¯¥ì¡¼¥ë | ÌÚ¤ | 60,000 | 1R | 1.00 | ÅÔ±ÄÂç¹¾¸ÍÀþ¡ÖËÅç±à¡×ÅÌÊâ9ʬ | ¥í¥Õ¥ÈÉÕ¤ ¥í¥Õ¥È¤Ë¤Ï²¡Æþ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ | ||
| ¥°¥ê¡¼¥ó¥Ï¥¤¥Ä¥Ì¥¯¥¤ | ÌÚ¤2³¬·ú | 79,000 | 2DK | 1.00 | À¾ÉðÃÓÂÞÀþ¡ÖÉٻθ«Âæ¡×ÅÌÊâ16ʬ | |||
| ¼ÖÅÄ¥¢¥Ñ¡¼¥È | ÌÚ¤2³¬·ú | 60,000 | 1R | 1.00 | À¾ÉðÃÓÂÞÀþ¡ÖºùÂæ¡×ÅÌÊâ4ʬ | |||
| ¥¹¥«¥¤¥Ï¥¤¥ÄA | ÌÚ¤2³¬·ú | 95,000 | 2DK | 1.00 | ÅÔ±ÄÂç¹¾¸ÍÀþ¡ÖÎýÇÏ½ÕÆüÄ®¡×±ØÅÌÊâ8ʬ | 11·î¾å½Ü¤è¤êÆþµï²Ä | ||
| ÎÓ¥³¡¼¥Ý | ̵¤· | ·ÚÎÌÅ´¹ü | 76,000 | 2DK | 1.00 | À¾ÉðÃÓÂÞÀþ¡ÖÃæÂ¼¶¶¡×±ØÅÌÊâ6ʬ | ÆâÁõÁ´ÌÌ¥ê¥Õ¥©¡¼¥àºÑ¤ß | |
| ¥µ¥Ë¡¼¥Õ¥é¥Ã¥È | ÌÚ¤2³¬·ú | 57,000 | 1K | 1.00 | ÅÔ±ÄÂç¹¾¸ÍÀþ¡ÖËÅç±à¡×ÅÌÊâ4ʬ | ¥í¥Õ¥ÈÉÕ 6·îËöÆþµï²Ä | ||
| ¥ë¡¼¥¹¥Ç¥·¥à¥é | ̵¤· | Å´¹ü¤ | 73,000 | 1K | 2.00 | ÅÔ±ÄÂç¹¾¸ÍÀþ¡ÖÎýÇÏ¡×ÅÌÊâ6ʬ | ÃÛÀõʪ·ï | |
| ¥°¥ê¡¼¥ó½ÕÆü | ÌÚ¤2³¬·ú¤Æ | 47,000 | 1K | 1.00 | ÅÔ±ÄÂç¹¾¸ÍÀþ¡ÖÎýÇÏ½ÕÆüÄ®¡×ÅÌÊâ4ʬ | ¨Æþµï²Ä 202¹æ¼¼ 48,000±ß 8·îÃæ½ÜÆþµï²Ä |
||
| ¥«¥µ¡¦¥½¥é¡¼¥ë | ̵¤· | RC | 81,000 | 1K | 1.00 | À¾ÉðÃÓÂÞÀþ¡ÖÎýÇÏ¡×ÅÌÊâ2ʬ | ³Ú´ï²Ä | |
| ¥á¥¾¥ó Á°Âô | Å´¹ü¤ | 43,000 | 1K | 2.00 | À¾Éð¿·½ÉÀþ¡Ö²Ö¾®¶â°æ¡×±Ø¥Ð¥¹12ʬ ÅÌÊâ1ʬ | Ãó¼Ö¾ì12,600±ß | ||
| ¥á¥¾¥óÁ°Âô | Å´¹ü¤ | 53,000 | 1K | 2.00 | À¾Éð¿·½ÉÀþ¡Ö²Ö¾®¶â°æ¡×±Ø¥Ð¥¹12ʬ ÅÌÊâ1ʬ | Ê¿À®14ǯ2·îÆâÁõ¥ê¥Õ¥©¡¼¥à | ||
| ¸þ»³Áñ | ̵¤· | 29,000 | 1K | 1.00 | À¾ÉðÃÓÂÞÀþ¡ÖÃæÂ¼¶¶¡×ÅÌÊâ13ʬ | |||
| ¥ß¥É¥ê¥³¡¼¥Ý | ÌÚ¤2³¬·ú | 45,000 | 1R | 1.00 | Ãϲ¼Å´Í³ÚÄ®Àþ¡ÖÊ¿ÏÂÂæ¡×±ØÅÌÊâ9ʬ | 9·îÃæ½ÜÆþµï²Ä | ||
| ¥µ¥ó¥Õ¥é¥Ã¥È | ÌÚ¤2³¬·ú | 57,000 | 1K | 1.00 | ÅÔ±ÄÂç¹¾¸ÍÀþ¡ÖÎýÇÏ½ÕÆüÄ®¡×±ØÅÌÊâ3ʬ | |||
| ¥À¥¤¥ä¥³¡¼¥È˶ÌËÌ | RC | 57,000 | ¥ï¥ó¥ë¡¼¥à | 0.50 | ÅÔ±ÄÂç¹¾¸ÍÀþ¡ÖÎýÇÏ¡×ÅÌÊâ7ʬ | 10·î¾å½ÜÆþµï²Ä | ||
´õ˾ʪ·ï¤Ø¤Î¤ªÌä¹ç¤»¤Ï
ÁêḀ̃롼¥à¤Ø¡£¡¡¡¡¡¡¡¡TOP¤ØÌá¤ê¤Þ¤¹