練馬区練馬、春日町、高松、田柄貸駐車場駐車場物件一覧表

練馬区の生活情報は、「生活に便利なリンク集」をご覧下さい。

22件が登録されています (1-20件目を表示) 2 
興味の有る物件名を、クリックして下さい。印が募集中です。
駐車場住所 募集中 月額賃料 手数料 敷 金 前賃料 備 考
練馬区早宮2-21 13,000 13,650 13,000 13,000
練馬区早宮4-32-20 15,000 15,750 15,000 15,000
練馬区春日町5-34-1 15,000 15,750 15,000 15,000
練馬区桜台5-35-11 8,000 8,400 8,000 8,000 バイク用
練馬区春日町1-11 15,000 15,750 15,000 15,000
練馬区春日町1-11 16,000 16,800 16,000 16,000 アスファルト
練馬区練馬4-20-10 空き無し 23,100 23,100 23,000 23,100
練馬区春日町3-30-6 空き無し 15,000 15,750 15,000 15,000 トラック不可
練馬区練馬4-23-4 空き無し 21,000 21,000 20,000 21,000 車高の高い車不可
豊島区長崎3-23 空き無し 21,000 22,050 21,000 21,000 砂利
練馬区高松1-34 15,000 15,750 15,000 15,000
練馬区向山4-28-14 16,000 16,800 16,000 16,000
練馬区練馬4-26-4 18,000 18,900 18,000 18,000 小型車
練馬区春日町5-21 15,000 15,750 15,000 15,000
豊島区長崎3-23 23,000 24,150 23,000 23,000 アスファルト
練馬区春日町1-14-10 16,000 16,800 16,000 16,000
練馬区春日町1-14-9 14,000 14,700 14,000 14,000
練馬区春日町1-13-16 15,000 15,750 15,000 15,000
練馬区春日町1-24-36 16,000 16,800 16,000 16,000
練馬区春日町6-16 空き無し 18,000 18,900 18,000 18,000

希望物件へのお問合せは相談ルームへ。     TOPへ戻ります