賃貸アパート
更新
クレール豊島園
-
住所
- 東京都練馬区春日町1 14-10
-
アクセス
- 都営大江戸線 練馬春日町駅 から 徒歩8分
-
賃料
- 6万8000 円
-
管理費等
- 2,000 円
-
礼金
- 1ヶ月
-
敷金
- 1ヶ月
-
間取り
- 1K 南向き
-
専有面積
- 25.5m 2 ( 7.71坪 )
-
築年月
- 2002年04月 ( 築24年 )
更新・登録日 2026/04/03
間取り図
詳細・設備・条件・取引について
基本
| 問い合わせ番号 | shouei_2_25 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 都営大江戸線 練馬春日町駅 から 徒歩8分 | 種別 | 賃貸アパート |
| 所在地 | 東京都練馬区春日町1 14-10 | 学校区 | - |
| 問い合わせ番号 | shouei_2_25 |
|---|---|
| アクセス | 都営大江戸線 練馬春日町駅 から 徒歩8分 |
| 種別 | 賃貸アパート |
| 所在地 | 東京都練馬区春日町1 14-10 |
費用
| 賃料 | 6万8000円 | 管理・共益費 | 2,000円 |
|---|---|---|---|
| 礼金 | 1ヶ月 | 敷金 | 1ヶ月 |
| 雑費 | - | 敷引 | なし、 - |
| 家賃保証会社 | - | 保険料 | 2年契約 18,000円 |
| 契約期間 | - | 更新料 | 新賃料の1ヶ月分 |
| 仲介手数料 |
1ヶ月 (税込 7万4800円)
|
| 賃料 | 6万8000円 |
|---|---|
| 管理・共益費 | 2,000円 |
| 礼金 | 1ヶ月 |
| 敷金 | 1ヶ月 |
| 敷引 | なし、 - |
| 雑費 | - |
| 家賃保証会社 | - |
| 保険料 | 2年契約 18,000円 |
| 契約期間 | - |
| 更新料 | 新賃料の1ヶ月分 |
| 仲介手数料 |
1ヶ月 (税込 7万4800円)
|
建物
| 間取り | 1K 南向き | 専有面積 | 25.5m 2 ( 7.71坪 ) |
|---|---|---|---|
| 構造 | 軽量鉄骨造 | バルコニー面積 | - |
| 所在階 / 階数 | 2階 / 2階建 | 完成年月 | 2002年04月 ( 築24年 ) |
| 管理 | - | 総戸数 | 10戸 |
| 駐車場 | - | バイク置場 | - |
| 駐輪場 | 敷地内 | ||
| リフォーム | - | リノベーション | - |
| こだわり条件 |
|
||
| 設備・条件 | |||
| 間取り | 1K 南向き | ||
|---|---|---|---|
| 専有面積 | 25.5m 2 ( 7.71坪 ) | ||
| 構造 | 軽量鉄骨造 | ||
| バルコニー面積 | - | ||
| 所在階 / 階数 | 2階 / 2階建 | ||
| 完成年月 | 2002年04月 ( 築24年 ) | ||
| 管理 | - | ||
| 総戸数 | 10戸 | ||
| 駐車場 | - | ||
| バイク置場 | - | ||
| 駐輪場 | 敷地内 | ||
| リフォーム | - | ||
| リノベーション | - | ||
| こだわり条件 | |||
| 設備・条件 | |||
その他
| 現況 ・ 入居 | 空室 ・ 4月上旬 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 次回更新日 | 2026/05/03 | 担当者 | - |
| 現況 ・ 入居 | 空室 ・ 4月上旬 |
|---|---|
| 取引態様 | 仲介 |
| 次回更新日 | 2026/05/03 |
| 担当者 | - |



クレール豊島園の詳しい情報やお問い合わせはこちら!
お問い合わせ先:昌栄不動産株式会社
免許番号:東京都知事免許(14)第21200号
営業時間:
TEL:03-3990-9493